Uitslagen 2023
Venray 28-10-2023 World Cup
LCQ, 20 cars : 541 Otto de Wilde- 19 Joost van den Ouweland- 726 Robbert Jan de Lau- 99- 125- 53- 961- 888- 23- 300
World Cup, 36 cars: 153 Nick Antwerpen- 424 Patrick Rutters- 16 Jeremy van de Kraats- 868- NI153- 303- UK161- UK84- 541- 321
Consolation, 29 cars: 211 Rick van Dijck- UK40- 143- UK329- 317- 210- 74- 6- 355- 212
Final, 37 cars: 868 Bart Wouters- 16 Jeremy van de Kraats- UK84 Carl Boswell- 390- 153- UK401- 400- 210- 8- 321
Allcomers, 21 cars: 143 Ben Weyers- 303- 210- 6- 16- 400- 868- 321- 74- UK902
Venray 29-10-2023
Whites & Yellows final, 29 cars: 143 Ben Weyers- 6 Ids Wiersma- UK84 Carl Boswell- 211- UK199- 05- 19- 726- UK40- 74
Heat 1, 28 cars: 211 Rick van Dijck- UK329- NI153- UK40- 390- UK199- 424- 303- 400- 32
Heat 2, 22 cars: UK329 Kegan Sampson- UK161- UK401- 16- 868- 153- 99- 400- 817- 8
Heat 3, 26 cars: 16 Jeremy van de Kraats- UK199- NI153- 210- UK161- 153- 868- UK84- 32- 6
Final, 38 cars: UK161 Billy Smith- UK84 Carl Boswell- 153 Nick Antwerpen- 210- UK329- 143- UK40- 6- 23- UK199
Ter Apel 2-9-2023
Heat 1, 14 cars: 16 Jeremy van de Kraats- UK760- 868- 19- 424- 6- 153- 189- 355- 99
Heat 2, 13 cars: 16 Jeremy van de Kraats- 153- UK760- 424- 19- 189- 6- 8- 355- 99
Heat 3, 14 cars: 19 Joost van den Ouweland- 16- UK760- 868- 8- 189- 153- 355- 18- 299
Ter Apel 3-9-2023
Heat 4, 14 cars: 868 Bart Wouters- 16- 153- UK760- 6- 424- 8- 355- 189- 19
Heat 5, 14 cars: UK760 Joey Reynolds- 868- 31- 153- 424- 8- 355- 18- 189- 16
Final, 14 cars: 868 Bart Wouters- 31 Tonny van Draanen- 189 Sven Slebioda- 16- 424- 355- 99- 8- UK760- 299
Posterholt 29-7-2023
Heat 1, 15 cars: 125 Daan Jansen- 99- 16- 8- 210- 153- 390- 355- 868- 19
Heat 2, 15 cars: 153 Nick Antwerpen- 868- 16- 210- 8- 355- 99- 19- NOF
Heat 3, 14 cars: 868 Bart Wouters- 303- 16- 355- 99- 8- 210- 888- 390- 153
Heat 4, 15 cars: 868 Bart Wouters- 16- 355- 888- 153- 8- 303- 210- 390- 19
Posterholt 30-7-2023
Heat 1, 17 cars: 16 Jeremy van de Kraats- 355- 125- 8- 390- 868- 19- 153- 481- 210
Heat 2, 13 cars: 868 Bart Wouters- 210- 125- 16- 8- 355- 153- 481- 19- 189
Final, 16 cars: 16 Jeremy van de Kraats- 153 Nick Antwerpen- 868 Bart Wouters- 19- 888- 99- 8- 390- 210- 125
Texel 15-7-2023
Heat 1, 25 cars: 153 Nick Antwerpen- 541- 16- 8- 210- 400- 321- 6- 74- 355
Heat 2, 25 cars: 868 Bart Wouters- 817- 16- 6- 55- 300- 8- 400- 153- 210
Dash4Cash, 19 cars: 19 Joost van den Ouweland- 153 Nick Antwerpen- 55 Klaas Uitgeest- 868- 355- 8- 210- 400- 6- 189
Texel 16-7-2023
Heat 1, 24 cars: 541 Otto de Wilde- 299- 817- 321- 19- 400- 125- 8- 55- 210
Heat 2, 24 cars: 125 Daan Jansen- 868- 541- 400- 299- 321- 317- 6- 99- 16
Final, 24 cars: 400 Mike van Rosmalen- 868 Bart Wouters- 321 Hein- Durk Vellema- 153- 6- 355- 19- 16- 40- 692
Emmen 24-6-2023
Heat 1, 22 cars: UK120 Luke Dorling- UK349- 16- 321- 541- 05- 19- 817- 210- 6
Heat 2, 20 cars: UK120 Luke Dorling- 321- 16- UK730- 541- 400- 355- 317- uK349- 817
World of Shale, 22 cars: UK120 Luke Dorling- UK730 Deane Mayes- UK573 Marty Lake- 321- 400- UK349- 355- 99- 16- 189
Allcomers, 12 cars: 19 Joost van den Ouweland- 05- 541- 210- 16- 355- 317- 321- 868- 99
18-6-2023 Texel
Heat 1, 19 cars: 05 Carlos Perez- 321- 541- 153- 692- 16- 8- 74- 6- 299
Heat 2, 19 cars: 321 Hein- Durk Vellema- 16- 8- 541- 868- 153- 317- 6- 400- 74
Heat 3, 18 cars: 16 Jeremy van de Kraats- 868- 8- 05- 541- 817- 6- 55- 321- 633
Final, 18 cars: 16 Jeremy van de Kraats- 299 Jarno Borg- 868 Bart Wouters- 541- 153- 400- 8- 6- 74- 817
Posterholt 3-6-2023
Heat 1, 24 cars: 210 Faybien Martens- 32- 303- UK902- 143- 317- 31- 153- 8- 6
Heat 2, 23 cars: UK902 Bradley Compton Sage- UK161- 31- 6- 153- 210- 32- 8- 390- 541
Heat 3, 22 cars: 210 Faybien Martens- UK902- UK199- 6- 868- UK27- 8- 390- UK161- 31
Posterholt 4-6-2023
Heat 4, 22 cars: 16 Jeremy van de Kraats- UK902- 153- 32- UK161- 868- UK27- UK199- 541- 8
Heat 5, 18 cars: UK161 Billy Smith- 210- UK902- 8- 125- 153- 541- 16- 32- 31
Heat 6, 21 cars: UK27 Jason Kingwell- 868- 303- 153- 16- UK902- 210- 541- 32- UK199
Euromaster, 21 cars: 16 Jeremy van de Kraats- UK161 Billy Smith- 153 Nick Antwerpen- 390- UK902- 541- 210- UK27- 868- 303
Blauwhuis 18-5-2023
Heat 1, 21 cars: 6 Ids Wiersma- 74- 16- 153- 390- 317- 868- 8- 400- 321
Heat 2, 20 cars: 16 Jeremy van de Kraats- 541- 390- 189- 868- 321- 400- 6- 74- 8
Heat 3, 20 cars: 541 Otto de Wilde- 32- 6- 321- 868- 153- 16- 400- 210- 390
Final, 19 cars: 321 Hein- Durk Vellema- 32 Frank van Riet- 8 Bas Haagen- 6- 868- 888- 74- 354- 317- 99
Blauwhuis 26-4-2023 Battle Night
Heat 1, 19 cars: 153 Nick Antwerpen- 16- 6- 8- 321- 390- 18- 355- 32- 726
Heat 2, 18 cars: 321 Hein- Durk Vellema- UK730- 6- 16- 868- 8- 210- 18- 945- 317
Heat , 21 cars: UK730 Deane Mayes- 945- 153- 633- 40- 299- 868- 692- 74- 817
Final, 28 cars: UK730 Deane Mayes- 321 Hein- Durk Vellema- 6 Ids Wiersma- 692- 153- 355- 868- 8- 390- 16
Blauwhuis 27-4-2023 Kings Battle
Heat 1, 25 cars: 16 Jeremy van de Kraats- UK730- 6- 868- 692- 945- 32- 189- 210- 8
Heat 2, 24 cars: 868 Bart Wouters- 8- 541- 355- 321- 210- 400- 32- 74- 945
Heat 3, 23 cars: 400 Mike van Rosmalen- 18- 868- 8- 321- 210- 189- 40- 32- 355
Final, 23 cars: 321 Hein- Durk Vellema- 153 Nick Antwerpen- 8 Bas Haagen- 400- 16- 32- 189- 400- 355- 18
Allcomers, 18 cars: 16 Jeremy van de Kraats- 321- 868- 8- 400- 6- 32- 355- 74- 99
Venray 10-4-2023
Whites & Yellows, 13 cars: 211 Rick van Dijck- 6- 303- 189- 43- 125- 726- 143- 317- 74
Heat 1, 22 cars: 6 Ids Wiersma- 210- 8- 400- 16- 189- 74- 355- 211- 390
Heat 2, 23 cars: 211 Rick van Dijck- 6-189- 74- 16- 210- 143- 303- 390- 355
Final, 22 cars: 210 Faybien Martens- 211 Rick van Dijck- 16 Jeremy van de Kraats- 390- 74- 8-6- 32- 189- 05
Allcomers, 19 cars: 390 Maikel Maas- 189- 8- 210- 16- 211- 6- 400- 355- 125
Emmen 25-3-2023
Whites & Yellows, 9 cars: 621 Maurice Kooistra- 299- 692- 817- 125- NOF
Heat 1, 26 cars: 355 Jitse Terpstra- 868- 321- 541- 817- 6- 945- 400- 299- 633
Heat 2, 20 cars: 400 Mike van Rosmalen- 16- 321- 6- 210- 945- 541- 299- 390- 189
Heat 3, 18 cars: 400 Mike van Rosmalen- 321- 541- 6- 390- 16- 189- 868- 355- 153
Final, 17 cars: 16 Jeremy van de Kraats- 321 Hein- Durk Vellema- 210 Faybien Martens- 541- 400- 153- 945- 390- 125- 868


